[solar_sma]
[solar_sma]
| שם התחנה | ייצור יומי (Wh) | ייצור חודשי (kWh) | ייצור שנתי (MWh) |
|---|---|---|---|
| Adi lisha | 0 | 936.1 | 5.22 |
| Ali-forti | 0 | 0.0 | 0.00 |
| avishai | 0 | 618.7 | 3.28 |
| Avi Yosef | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Brimag – Barel Family | 0 | 0.0 | 0.00 |
| BRIMAG – URI ZEPLIUANKA | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Dani Bahar | 0 | 267.3 | 1.76 |
| David phima | 0 | 1,127.9 | 7.07 |
| Didi Moshe | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Edva Zamir | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Eged Atarot | 0 | 32,423.9 | 179.96 |
| Eged Beer Sheva | 0 | 13,241.3 | 80.92 |
| eged haifa | 0 | 49,385.7 | 302.41 |
| eilat port 82.8 הנהלה | 0 | 6,691.7 | 31.35 |
| eilat vad תפעול | 0 | 2,467.9 | 13.96 |
| henry home pv | 0 | 718.1 | 4.43 |
| Ilan Malka | 0 | 647.8 | 3.63 |
| Iptah | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Koziner | 0 | 627.5 | 3.59 |
| LANIADU | 0 | 1,643.5 | 10.41 |
| Nextcom – כ.לוד – אגף שפע | 0 | 4,322.3 | 25.59 |
| Nextcom – כ.לוד – המאירי בנות | 0 | 5,456.0 | 31.95 |
| Nextcom – כ.לוד – מעון שקד | 0 | 3,197.8 | 17.65 |
| Noiman | 0 | 650.7 | 2.50 |
| onsdfgh | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Rit 1 Netivot | 0 | 20,183.5 | 142.81 |
| Rot | 0 | 584.8 | 2.88 |
| sharfi | 0 | 0.0 | 0.00 |
| shefi oren | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Tiran | 0 | 251.1 | 1.55 |
| Tiv Solar- Lapid Afikay Daat | 0 | 1,451.5 | 7.09 |
| udi yakov | 0 | 735.7 | 4.07 |
| wwwgdgs | 0 | 0.0 | 0.00 |
| WW WW | 0 | 0.0 | 0.00 |
| WW WW WWWW WW | 0 | 0.0 | 0.00 |
| ZZZ ZZZ | 0 | 0.0 | 0.00 |
| ZZZZ ZZZZ | 0 | 0.0 | 0.00 |
| ZZZZZZZ ZZZZZ | 0 | 0.0 | 0.00 |
| אגף רכש | 0 | 1,997.4 | 7.34 |
| אולם ספורט כצנלסון | 0 | 7,792.3 | 45.84 |
| אורן אליהו נווה ימין | 0 | 1,301.2 | 8.06 |
| אייל איילון כוכב יאיר | 0 | 1,176.3 | 6.81 |
| איילון בילו | 0 | 5,160.8 | 31.64 |
| אל גאוצו מבנה הוט | 0 | 1,164.0 | 7.14 |
| אלי ביתית ב״ש | 0 | 1,320.3 | 6.96 |
| אלרשאדיאה לוד | 0 | 2,938.1 | 18.11 |
| אננס בננה מלון מנגו | 0 | 2,107.6 | 12.96 |
| אריק אינשטיין חדש | 0 | 8,709.5 | 54.64 |
| באולינג אשדוד | 0 | 6,749.1 | 39.44 |
| ביה״ס ביכורים גג A עמק המעיינות 1-5 | 0 | 3,048.9 | 17.76 |
| ביה״ס ביכורים גג cעמק המעיינות 3-5 | 0 | 1,892.1 | 9.97 |
| ביה״ס ביכורים גג D עמק המעיינות 2-5 | 0 | 1,751.0 | 10.03 |
| ביה״ס ביכורים גג E עמק המעיינות 5-5 | 0 | 2,147.3 | 12.53 |
| ביה״ס יעקב כהן קריית אונו | 0 | 0.0 | 0.00 |
| ביס ביכורים גג B עמק המעיינות | 0 | 607.4 | 3.45 |
| ביס גוונים | 0 | 3,885.7 | 19.85 |
| בית הספר אוסישקין | 0 | 2,462.4 | 15.39 |
| בית ספר אלמנאר לוד | 0 | 3,967.4 | 21.30 |
| בית פרטי גיא אוריצקי | 0 | 1,239.4 | 6.94 |
| בית פרטי( יוסף לוי ) פ"ת. | 0 | 0.0 | 0.00 |
| בית פרטי שלום רכסים | 0 | 1,133.6 | 6.19 |
| בכשרת ישוב רויאל קיטשן הבדיל 34 | 0 | 7,043.5 | 45.36 |
| גברין ויסאם הבדיל 34 | 0 | 2,876.4 | 17.17 |
| גג א׳-ב׳ בית ספר יעקב כהן | 0 | 0.0 | 0.00 |
| גג ד׳ בית ספר יעקב כהן | 0 | 0.0 | 0.00 |
| גג ה׳ בית ספר יעקב כהן | 0 | 0.0 | 0.00 |
| גני אביב לוד | 0 | 5,884.5 | 30.17 |
| גני בן צבי | 0 | 16,938.9 | 115.70 |
| גן כלנית לוד | 0 | 1,093.7 | 5.87 |
| גן פרפר לוד | 0 | 1,408.2 | 6.83 |
| הבדיל 34 א דרומית עמק שרה | 0 | 6,602.3 | 41.13 |
| הבדיל 34 א צפונית עמק שרה | 0 | 2,146.4 | 19.56 |
| הבדיל 36 א עמק שרה | 0 | 8,105.3 | 50.10 |
| היקלי באר שבע | 0 | 1,026.7 | 6.03 |
| הכשרת ישוב איציק סויסה הבדיל 30 | 0 | 6,945.3 | 44.50 |
| הכשרת ישוב א.ש ברזל הבדיל 30 | 0 | 5,341.4 | 34.14 |
| הכשרת ישוב חיים דויד הבדיל 32 | 0 | 5,419.4 | 34.71 |
| הכשרת ישוב חליבה מדלן הבדיל 30 | 0 | 6,911.8 | 43.94 |
| הכשרת ישוב נגר שרון הבדיל 32 | 0 | 5,351.6 | 32.63 |
| הפועלים 13 | 0 | 7,091.5 | 44.49 |
| הפועלים 13 -55 | 0 | 5,329.1 | 29.51 |
| חבד בנות לוד | 0 | 2,042.7 | 21.65 |
| חדווה בית נחמיה | 0 | 784.0 | 4.54 |
| חלילית מפוחית קשת מיתר | 0 | 2,027.9 | 12.23 |
| חמת ליטוש | 0 | 8,415.4 | 49.02 |
| חמת מקלחונים | 0 | 2,099.5 | 12.25 |
| חמת משרדים | 0 | 27,023.8 | 158.56 |
| חמת תוצג | 0 | 15,094.9 | 88.74 |
| טל אחזקות – קצביה | 0 | 7,628.7 | 48.97 |
| יאיר מצברים – עכו | 0 | 0.0 | 0.00 |
| יגאל מלכה בית שאן | 0 | 1,225.4 | 7.54 |
| יואל סילברמן | 0 | 2,421.2 | 12.69 |
| יוחנן הסנדלר נגרייה | 0 | 2,166.5 | 13.24 |
| כחלון כ.ס | 0 | 11,239.3 | 69.28 |
| כ.סבא-דוכיפת | 0 | 1,368.8 | 8.49 |
| כפר סבא אולם ספורט רמז | 0 | 5,550.1 | 33.33 |
| לוד גן גפן | 0 | 1,286.3 | 7.30 |
| לוד גן נופר | 0 | 2,188.8 | 13.18 |
| לוד חרוב | 0 | 1,371.1 | 7.66 |
| לוד יסמין | 0 | 2,559.5 | 19.43 |
עודכן לאחרונה: 01:07:32