| שם התחנה | ייצור יומי (Wh) | ייצור חודשי (kWh) | ייצור שנתי (MWh) |
|---|---|---|---|
| Adi lisha | 92,061 | 1,280.9 | 10.20 |
| Ali-forti | 0 | 0.0 | 0.00 |
| avishai | 59,483 | 812.2 | 6.62 |
| Avi Yosef | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Brimag – Barel Family | 0 | 0.0 | 0.00 |
| BRIMAG – URI ZEPLIUANKA | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Dani Bahar | 23,109 | 325.9 | 3.14 |
| David phima | 102,036 | 1,418.9 | 12.89 |
| Didi Moshe | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Edva Zamir | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Eged Atarot | 3,324,203 | 45,732.3 | 345.77 |
| Eged Beer Sheva | 1,103,935 | 15,520.3 | 146.65 |
| eged haifa | 4,553,973 | 68,290.4 | 579.62 |
| eilat port 82.8 הנהלה | 0 | 0.0 | 51.69 |
| eilat vad תפעול | 220,007 | 3,138.4 | 26.92 |
| henry home pv | 63,979 | 934.5 | 8.28 |
| Ilan Malka | 64,336 | 869.9 | 7.20 |
| Iptah | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Koziner | 54,485 | 762.8 | 6.78 |
| LANIADU | 159,917 | 2,465.3 | 20.52 |
| Nextcom – כ.לוד – אגף שפע | 342,928 | 4,941.3 | 47.13 |
| Nextcom – כ.לוד – המאירי בנות | 486,745 | 6,673.5 | 60.04 |
| Nextcom – כ.לוד – מעון שקד | 277,549 | 3,927.5 | 34.08 |
| Noiman | 51,997 | 17,271,971,000,000,000,000.0 | 17,271,971,000,000,000.00 |
| onsdfgh | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Rit 1 Netivot | 2,086,883 | 29,215.0 | 257.15 |
| Rot | 55,034 | 766.8 | 6.06 |
| sharfi | 0 | 0.0 | 0.00 |
| shefi oren | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Tiran | 23,050 | 328.2 | 2.90 |
| Tiv Solar- Lapid Afikay Daat | 122,362 | 1,701.9 | 14.24 |
| udi yakov | 45,039 | 684.7 | 7.81 |
| wwwgdgs | 0 | 0.0 | 0.00 |
| WW WW | 0 | 0.0 | 0.00 |
| WW WW WWWW WW | 0 | 0.0 | 0.00 |
| ZZZ ZZZ | 0 | 0.0 | 0.00 |
| ZZZZ ZZZZ | 0 | 0.0 | 0.00 |
| ZZZZZZZ ZZZZZ | 0 | 0.0 | 0.00 |
| אגף רכש | 217,714 | 3,065.6 | 19.31 |
| אולם ספורט כצנלסון | 834,335 | 11,865.1 | 92.41 |
| אורן אליהו נווה ימין | 133,369 | 1,874.8 | 15.57 |
| אייל איילון כוכב יאיר | 120,369 | 1,685.3 | 13.55 |
| איילון בילו | 460,158 | 6,371.9 | 58.24 |
| אל גאוצו מבנה הוט | 92,637 | 1,305.0 | 12.78 |
| אלי ביתית ב״ש | 115,240 | 1,611.1 | 13.70 |
| אלרשאדיאה לוד | 258,570 | 3,624.6 | 33.41 |
| אננס בננה מלון מנגו | 191,161 | 2,721.6 | 24.20 |
| אריק אינשטיין חדש | 819,498 | 11,858.6 | 102.48 |
| באולינג אשדוד | 584,880 | 8,194.7 | 73.35 |
| ביה״ס ביכורים גג A עמק המעיינות 1-5 | 317,588 | 4,501.9 | 35.99 |
| ביה״ס ביכורים גג cעמק המעיינות 3-5 | 206,862 | 2,915.9 | 21.68 |
| ביה״ס ביכורים גג D עמק המעיינות 2-5 | 168,569 | 2,413.4 | 20.12 |
| ביה״ס ביכורים גג E עמק המעיינות 5-5 | 224,793 | 3,172.6 | 25.38 |
| ביה״ס יעקב כהן קריית אונו | 0 | 0.0 | 0.00 |
| ביס ביכורים גג B עמק המעיינות | 63,025 | 896.1 | 7.09 |
| ביס גוונים | 410,171 | 5,768.0 | 42.53 |
| בית הספר אוסישקין | 238,195 | 3,339.4 | 28.73 |
| בית ספר אלמנאר לוד | 331,319 | 4,691.7 | 41.66 |
| בית פרטי גיא אוריצקי | 122,613 | 1,708.3 | 13.78 |
| בית פרטי( יוסף לוי ) פ"ת. | 0 | 0.0 | 0.00 |
| בית פרטי שלום רכסים | 96,504 | 1,531.6 | 12.44 |
| בכשרת ישוב רויאל קיטשן הבדיל 34 | 634,616 | 8,859.0 | 81.62 |
| גברין ויסאם הבדיל 34 | 254,660 | 3,557.5 | 31.79 |
| גג א׳-ב׳ בית ספר יעקב כהן | 0 | 0.0 | 0.00 |
| גג ד׳ בית ספר יעקב כהן | 0 | 0.0 | 0.00 |
| גג ה׳ בית ספר יעקב כהן | 0 | 0.0 | 0.00 |
| גני אביב לוד | 520,342 | 7,317.6 | 60.74 |
| גני בן צבי | 1,714,296 | 24,158.6 | 216.43 |
| גן כלנית לוד | 85,199 | 1,224.4 | 11.30 |
| גן פרפר לוד | 118,509 | 1,681.0 | 14.15 |
| הבדיל 34 א דרומית עמק שרה | 597,479 | 8,342.9 | 75.22 |
| הבדיל 34 א צפונית עמק שרה | 430,122 | 3,330.2 | 32.73 |
| הבדיל 36 א עמק שרה | 735,311 | 10,236.9 | 91.64 |
| היקלי באר שבע | 89,495 | 1,249.4 | 11.25 |
| הכשרת ישוב איציק סויסה הבדיל 30 | 624,772 | 8,726.3 | 80.08 |
| הכשרת ישוב א.ש ברזל הבדיל 30 | 486,420 | 6,768.5 | 61.67 |
| הכשרת ישוב חיים דויד הבדיל 32 | 491,501 | 6,849.9 | 62.65 |
| הכשרת ישוב חליבה מדלן הבדיל 30 | 625,619 | 8,708.9 | 79.32 |
| הכשרת ישוב נגר שרון הבדיל 32 | 491,132 | 6,746.1 | 60.21 |
| הפועלים 13 | 633,116 | 8,844.7 | 80.79 |
| הפועלים 13 -55 | 478,528 | 6,694.3 | 56.88 |
| חבד בנות לוד | 328,042 | 4,650.7 | 40.72 |
| חדווה בית נחמיה | 80,261 | 1,093.1 | 8.90 |
| חלילית מפוחית קשת מיתר | 189,048 | 2,779.1 | 23.43 |
| חמת ליטוש | 771,234 | 10,345.6 | 91.46 |
| חמת מקלחונים | 126,808 | 1,998.5 | 21.73 |
| חמת משרדים | 2,452,582 | 30,712.6 | 290.32 |
| חמת תוצג | 0 | 14,977.4 | 160.91 |
| טל אחזקות – קצביה | 713,435 | 10,087.2 | 90.05 |
| יאיר מצברים – עכו | 0 | 0.0 | 0.00 |
| יגאל מלכה בית שאן | 127,862 | 1,792.7 | 14.67 |
| יואל סילברמן | 216,671 | 3,086.6 | 25.48 |
| יוחנן הסנדלר נגרייה | 209,955 | 2,991.7 | 25.34 |
| כחלון כ.ס | 1,095,582 | 15,359.4 | 131.34 |
| כ.סבא-דוכיפת | 127,492 | 1,805.2 | 15.85 |
| כפר סבא אולם ספורט רמז | 540,054 | 7,516.4 | 63.59 |
| לוד גן גפן | 106,167 | 1,487.7 | 13.42 |
| לוד גן נופר | 195,232 | 2,729.2 | 24.65 |
| לוד חרוב | 122,387 | 1,704.8 | 14.79 |
| לוד יסמין | 321,262 | 4,497.3 | 38.61 |
עודכן לאחרונה: 17:43:31
כתיבת תגובה