קטגוריה: Uncategorized

  • SE

    שם התחנה ייצור יומי (Wh) ייצור חודשי (kWh) ייצור שנתי (MWh)
    Adi lisha 0 1,082.5 5.36
    Ali-forti 0 0.0 0.00
    avishai 0 706.9 3.37
    Avi Yosef 0 0.0 0.00
    Brimag – Barel Family 0 0.0 0.00
    BRIMAG – URI ZEPLIUANKA 0 0.0 0.00
    Dani Bahar 0 309.3 1.80
    David phima 0 1,211.2 7.15
    Didi Moshe 0 0.0 0.00
    Edva Zamir 0 0.0 0.00
    Eged Atarot 0 37,496.4 185.03
    Eged Beer Sheva 0 15,215.0 82.89
    eged haifa 0 57,457.7 310.48
    eilat port 82.8 הנהלה 0 7,746.1 32.40
    eilat vad תפעול 0 2,813.5 14.31
    henry home pv 0 829.3 4.54
    Ilan Malka 0 744.6 3.73
    Iptah 0 0.0 0.00
    Koziner 0 720.3 3.68
    LANIADU 0 1,959.9 10.72
    Nextcom – כ.לוד – אגף שפע 0 4,992.2 26.26
    Nextcom – כ.לוד – המאירי בנות 0 6,268.4 32.77
    Nextcom – כ.לוד – מעון שקד 0 3,677.2 18.12
    Noiman 0 758.2 2.61
    onsdfgh 0 0.0 0.00
    Rit 1 Netivot 0 23,154.2 145.78
    Rot 0 674.8 2.97
    sharfi 0 0.0 0.00
    shefi oren 0 0.0 0.00
    Tiran 0 290.9 1.59
    Tiv Solar- Lapid Afikay Daat 0 1,668.5 7.31
    udi yakov 0 848.2 4.18
    wwwgdgs 0 0.0 0.00
    WW WW 0 0.0 0.00
    WW WW WWWW WW 0 0.0 0.00
    ZZZ ZZZ 0 0.0 0.00
    ZZZZ ZZZZ 0 0.0 0.00
    ZZZZZZZ ZZZZZ 0 0.0 0.00
    אגף רכש 0 2,329.4 7.67
    אולם ספורט כצנלסון 0 9,116.8 47.17
    אורן אליהו נווה ימין 0 1,516.9 8.28
    אייל איילון כוכב יאיר 0 1,372.5 7.00
    איילון בילו 0 5,956.0 32.43
    אל גאוצו מבנה הוט 0 1,330.5 7.31
    אלי ביתית ב״ש 0 1,525.9 7.17
    אלרשאדיאה לוד 0 3,398.5 18.57
    אננס בננה מלון מנגו 0 2,437.4 13.29
    אריק אינשטיין חדש 0 10,119.9 56.05
    באולינג אשדוד 0 7,707.5 40.40
    ביה״ס ביכורים גג A עמק המעיינות 1-5 0 3,573.7 18.29
    ביה״ס ביכורים גג cעמק המעיינות 3-5 0 2,222.9 10.30
    ביה״ס ביכורים גג D עמק המעיינות 2-5 0 2,066.2 10.34
    ביה״ס ביכורים גג E עמק המעיינות 5-5 0 2,514.4 12.90
    ביה״ס יעקב כהן קריית אונו 0 0.0 0.00
    ביס ביכורים גג B עמק המעיינות 0 712.3 3.55
    ביס גוונים 0 4,510.2 20.47
    בית הספר אוסישקין 0 2,863.4 15.80
    בית ספר אלמנאר לוד 0 4,572.0 21.90
    בית פרטי גיא אוריצקי 0 1,434.2 7.14
    בית פרטי( יוסף לוי ) פ"ת. 0 0.0 0.00
    בית פרטי שלום רכסים 0 1,309.6 6.37
    בכשרת ישוב רויאל קיטשן הבדיל 34 0 8,129.2 46.44
    גברין ויסאם הבדיל 34 0 3,303.7 17.59
    גג א׳-ב׳ בית ספר יעקב כהן 0 0.0 0.00
    גג ד׳ בית ספר יעקב כהן 0 0.0 0.00
    גג ה׳ בית ספר יעקב כהן 0 0.0 0.00
    גני אביב לוד 0 6,770.0 31.05
    גני בן צבי 0 19,875.1 118.64
    גן כלנית לוד 0 1,258.9 6.03
    גן פרפר לוד 0 1,625.6 7.05
    הבדיל 34 א דרומית עמק שרה 0 7,612.8 42.14
    הבדיל 34 א צפונית עמק שרה 0 2,785.3 20.20
    הבדיל 36 א עמק שרה 0 9,344.2 51.34
    היקלי באר שבע 0 1,182.3 6.18
    הכשרת ישוב איציק סויסה הבדיל 30 0 8,014.4 45.57
    הכשרת ישוב א.ש ברזל הבדיל 30 0 6,150.5 34.95
    הכשרת ישוב חיים דויד הבדיל 32 0 6,253.9 35.54
    הכשרת ישוב חליבה מדלן הבדיל 30 0 7,953.7 44.98
    הכשרת ישוב נגר שרון הבדיל 32 0 6,145.2 33.42
    הפועלים 13 0 8,172.0 45.57
    הפועלים 13 -55 0 6,143.2 30.32
    חבד בנות לוד 0 2,352.9 21.96
    חדווה בית נחמיה 0 910.4 4.67
    חלילית מפוחית קשת מיתר 0 2,352.2 12.55
    חמת ליטוש 0 9,604.8 50.21
    חמת מקלחונים 0 2,389.9 12.54
    חמת משרדים 0 30,867.3 162.40
    חמת תוצג 0 17,223.5 90.87
    טל אחזקות – קצביה 0 8,877.7 50.22
    יאיר מצברים – עכו 0 0.0 0.00
    יגאל מלכה בית שאן 0 1,430.6 7.75
    יואל סילברמן 0 2,786.8 13.06
    יוחנן הסנדלר נגרייה 0 2,520.0 13.60
    כחלון כ.ס 0 13,074.9 71.12
    כ.סבא-דוכיפת 0 1,586.6 8.71
    כפר סבא אולם ספורט רמז 0 6,437.0 34.22
    לוד גן גפן 0 1,477.4 7.49
    לוד גן נופר 0 2,510.9 13.51
    לוד חרוב 0 1,584.1 7.88
    לוד יסמין 0 3,096.8 19.97

    עודכן לאחרונה: 03:06:46